历史数据中台
原始文件档案、单据分类和后续业务流程上线的数据治理模块
824历史文件总数
824当前筛选结果
118问题文件
文件清单
按客户、区域、单据类型快速定位历史资料
| 路径 | 类型 | 区域 | 年份 | 大小 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孝感/鹦鹉L-90采购订单.xlsx | 订单/采购单 | 孝感 | 21720 | 正常 | |
| 宜昌/宜昌理想/2026/宜昌理想发货明细2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 宜昌 | 2026 | 39251 | 正常 |
| 宜昌/宜昌理想/宜昌理想汽车修补漆订单 2026模板.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 2026 | 29197 | 正常 |
| 宜昌/宜昌理想/宜昌理想汽车巴斯夫水性漆订X.xlsx | 其他 | 宜昌 | 28664 | 未归类 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/副本宜昌理想汽车巴斯夫水性漆订单模板.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 25014 | 副本 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/副本宜昌理想汽车巴斯夫鹦鹉水性漆首批订单.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 19109 | 副本 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/副本宜昌理想汽车钣喷辅料订单模板.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 16202 | 副本 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/宜昌理想汽车巴斯夫辅料报价表.xlsx | 价格表/报价表 | 宜昌 | 18925 | 正常 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/宜昌理想汽车巴斯夫鹦鹉水性漆报价表.xlsx | 价格表/报价表 | 宜昌 | 26683 | 正常 | |
| 宜昌/田雪山/对账单.XLSX | 对账/结算/核算 | 宜昌 | 17362 | 正常 | |
| 广东佩志/~$广东佩志发货明细202604.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 165 | 临时 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 636167 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202601.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 612846 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202604.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 4283272 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202605.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 7112372 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202606.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 555221 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东岚丰l发货明细2026A.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 746739 | 正常 |
| 广东佩志/百事利 订货单广州岚丰 20260模板 (2).xlsx | 订单/采购单 | 广东佩志 | 2026 | 39524 | 正常 |
| 广东佩志/鹦鹉-100L产品订单岚丰2601模板.xlsx | 订单/采购单 | 广东佩志 | 2026 | 161556 | 正常 |
| 广州泰鑫/2606泰鑫鹦鹉订货单模板(调整后) 原始版.xlsx | 订单/采购单 | 广州泰鑫 | 2026 | 65344 | 正常 |
| 广州泰鑫/泰鑫2026新版价格表.xlsx | 价格表/报价表 | 广州泰鑫 | 2026 | 20425 | 正常 |
| 恒信服务商/2025年恒信服务商鹦鹉订货单.xlsx | 订单/采购单 | 恒信服务商 | 2025 | 136502 | 正常 |
| 恒信服务商/~$2025年恒信服务商鹦鹉订货单.xlsx | 订单/采购单 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/价格.XLSX | 价格表/报价表 | 恒信服务商 | 49696 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/~$南宁库存-202503.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/~$南宁库存-240518.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 165 | 临时 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2024.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2024 | 24640 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2025 (自动保存的).xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 18180 | 副本 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 15364 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-202503 (自动保存的).xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 506348 | 副本 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-202503 A.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 375209 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-202503 B.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 147419 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-202503.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 100059 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-2402.XLSX | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2024 | 369209 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-240518.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 739335 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-刘.XLSX | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 401249 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-总账.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 33173 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁恒信巨星汽车销售服务有限公司-5117.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 15768 | 未归类 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/发货明细/南宁发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 14409211 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/库存/南宁库存-2026.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2026 | 166578 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 2324218 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/欠货明细.pdf | 补货 | 恒信服务商 | 145834 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/欠货明细.xlsx | 补货 | 恒信服务商 | 11893 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/欠货明细A.pdf | 补货 | 恒信服务商 | 381590 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/欠货明细B.pdf | 补货 | 恒信服务商 | 139371 | 正常 | |
| 恒信服务商/南宁/欠货明细C.pdf | 补货 | 恒信服务商 | 376873 | 正常 | |
| 恒信服务商/咸宁/2021年威施乐产品价目表(咸宁促销供应价).xlsx | 价格表/报价表 | 恒信服务商 | 2021 | 41681 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/2026年05月威施乐价目表咸宁(优惠供应价).xlsx | 价格表/报价表 | 恒信服务商 | 2026 | 48316 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/副本2026年威施乐价目表(优惠供应价)(1).xlsx | 价格表/报价表 | 恒信服务商 | 2026 | 43346 | 副本 |
| 恒信服务商/咸宁/发货单/咸宁202601-03发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 13982238 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/发货单/咸宁202604-06发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7979104 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2020-2022对账明细.XLSX | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2020 | 16299 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2025发货对账明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 2551386 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2025奔驰首批清单.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 2025 | 15169 | 未归类 |
| 恒信服务商/咸宁/对账单/襄阳民福咸宁天丽对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 25786 | 正常 |
| 恒信服务商/嘉兴/嘉兴发货明细202603.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 1087053 | 正常 |
| 恒信服务商/嘉兴/对账/襄阳民福嘉兴永奥对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 22971 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/安徽合肥2024发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2024 | 19609 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/安徽合肥202507发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 11899 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/安徽合肥发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7694679 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/襄阳民福合肥美莎克对账单-2026年度 -.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 26078 | 正常 |
| 恒信服务商/安顺/安顺2025发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 7015064 | 正常 |
| 恒信服务商/安顺/安顺2026发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7776314 | 正常 |
| 恒信服务商/安顺/对账/襄阳民福安顺多彩炫丽对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 23821 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/~$魏军发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/宜昌/对账/襄阳民福宜昌锦鑫华对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 28534 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 75780 | 正常 | |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细2024.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2024 | 47972 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 3560068 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细202506.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 3675393 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 17200920 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细202606-08.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 1555676 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细宝马主机厂主机厂2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 22225 | 正常 |
| 恒信服务商/平凉/平凉发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 2158945 | 正常 |
| 恒信服务商/恩施/恩施恒信丰田.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 15298 | 未归类 | |
| 恒信服务商/恩施/恩施恒信众联.XLSX | 其他 | 恒信服务商 | 15843 | 未归类 | |
| 恒信服务商/昆明/副本襄阳民福兴义对账单-2026年度 (更新后).xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 26048 | 副本 |
| 恒信服务商/昆明/发货明细/昆明发货明细202601-05.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7472965 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/发货明细/昆明发货明细20260510.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 20319 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/发货明细/昆明发货明细202606.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 998356 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/昆明发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 24361037 | 正常 | |
| 恒信服务商/昆明/襄阳民福兴义对账单-2026年度 -2602H-05K.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 21960 | 正常 |
| 恒信服务商/服务商价格2024.XLSX | 价格表/报价表 | 恒信服务商 | 2024 | 56204 | 正常 |
| 恩施/副本恩施顺德宝%20-%20订单号#1305492862.xlsx | 订单/采购单 | 恩施 | 18464 | 副本 | |
| 恩施/恩施顺德宝/恩施顺德宝发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恩施 | 2026 | 21370 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/202411订单总和.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 34287 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-仙桃华鑫2服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7827 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-仙桃华鑫服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 11559 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-宜昌泽通2服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7587 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-宜昌泽通服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7202 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-武汉焱森服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7415 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-翼驰服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7410 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-襄阳胜和服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7229 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-麻城优莱美服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7219 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/ENOCH-黄石睿鑫服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7242 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/202411/副本订单明细.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 18524 | 副本 |
| 杭州依诺行/2024/ENOCH-服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 7718 | 正常 |
| 杭州依诺行/2024/武汉翼驰.xlsx | 其他 | 杭州依诺行 | 2024 | 15603 | 未归类 |
| 杭州依诺行/2025/2501/2501订单汇总.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 25764 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (1).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7411 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (2).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7251 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (4).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7997 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (5).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7334 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (6).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 12012 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (7).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7151 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (8).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7340 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单 (9).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7320 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2501/原始订单/ENOCH-服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7243 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (1).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7653 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (10).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7161 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (11).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7241 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (12).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7983 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (13).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7264 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (14).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7944 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (15).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7366 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (16).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7386 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (17).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7259 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (18).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7279 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (19).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7348 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (2).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7714 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (20).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7594 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (21).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7483 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (22).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7350 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (23).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7377 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (24).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7500 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (25).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7431 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (26).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 11344 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (3).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7206 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (4).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7559 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (5).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7252 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (6).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7283 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (7).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7152 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (8).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7925 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 (9).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7286 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单 202502.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 39701 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2502/ENOCH-服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7260 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (1).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7148 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (10).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7191 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (11).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7286 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (2).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7159 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (3).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7693 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (4).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7745 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (5).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7424 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (6).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7372 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (7).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7319 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (8).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7267 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单 (9).xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7598 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 7773 | 正常 |
| 杭州依诺行/2025/2503/ENOCH-服务商订单202503.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2025 | 18640 | 正常 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 23334 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 282580 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 17607 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章A.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 353420 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.4月库存明细统计【民福】4053.45.pdf | 库存/消耗 | 武汉 | 2026 | 273078 | 正常 |
| 武汉/三环/2026.4月销售明细统计【民福】4053.45.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 303078 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.5月销售明细统计【民福】2009.9.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 22620 | 未归类 |
| 武汉/三环/副本2026.2月销售明细统计【民福】2201.2(1).xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 25154 | 副本未归类 |
| 武汉/三环/副本2026.4月销售明细统计【民福】4144.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 21603 | 副本未归类 |
| 武汉/三环/副本襄阳民福公司报价(油漆辅料)2026.1.14.1.xlsx | 价格表/报价表 | 武汉 | 2026 | 27021 | 副本 |
| 武汉/三环/襄阳民福机电销售明细统计2605.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 342840 | 未归类 |
区域分布
- 武汉628
- 杭州依诺行64
- 恒信服务商62
- 苏源小米20
- 荆门10
- 宜昌9
- 广东佩志9
- 雅图9
- 广州泰鑫2
- 恩施2
- 河南杨新恩2
- 荆州2
- 孝感1
- 蔚来补货单1
年份分布
- 2026143
- 2025286
- 2024140
- 202359
- 202223
- 202149
- 202012
- 20001
问题文件
- 副本文件61
- Office 临时文件18
- 未归类文件51