历史数据中台
原始文件档案、单据分类和后续业务流程上线的数据治理模块
824历史文件总数
118当前筛选结果
118问题文件
文件清单
按客户、区域、单据类型快速定位历史资料
| 路径 | 类型 | 区域 | 年份 | 大小 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌/宜昌理想/宜昌理想汽车巴斯夫水性漆订X.xlsx | 其他 | 宜昌 | 28664 | 未归类 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/副本宜昌理想汽车巴斯夫水性漆订单模板.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 25014 | 副本 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/副本宜昌理想汽车巴斯夫鹦鹉水性漆首批订单.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 19109 | 副本 | |
| 宜昌/宜昌理想/杂项/副本宜昌理想汽车钣喷辅料订单模板.xlsx | 订单/采购单 | 宜昌 | 16202 | 副本 | |
| 广东佩志/~$广东佩志发货明细202604.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/~$2025年恒信服务商鹦鹉订货单.xlsx | 订单/采购单 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/~$南宁库存-202503.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/~$南宁库存-240518.xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 165 | 临时 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2025 (自动保存的).xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 18180 | 副本 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁库存-202503 (自动保存的).xlsx | 库存/消耗 | 恒信服务商 | 2025 | 506348 | 副本 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁恒信巨星汽车销售服务有限公司-5117.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 15768 | 未归类 | |
| 恒信服务商/咸宁/副本2026年威施乐价目表(优惠供应价)(1).xlsx | 价格表/报价表 | 恒信服务商 | 2026 | 43346 | 副本 |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2025奔驰首批清单.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 2025 | 15169 | 未归类 |
| 恒信服务商/宜昌/~$魏军发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/恩施/恩施恒信丰田.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 15298 | 未归类 | |
| 恒信服务商/恩施/恩施恒信众联.XLSX | 其他 | 恒信服务商 | 15843 | 未归类 | |
| 恒信服务商/昆明/副本襄阳民福兴义对账单-2026年度 (更新后).xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 26048 | 副本 |
| 恩施/副本恩施顺德宝%20-%20订单号#1305492862.xlsx | 订单/采购单 | 恩施 | 18464 | 副本 | |
| 杭州依诺行/2024/202411/副本订单明细.xlsx | 订单/采购单 | 杭州依诺行 | 2024 | 18524 | 副本 |
| 杭州依诺行/2024/武汉翼驰.xlsx | 其他 | 杭州依诺行 | 2024 | 15603 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 23334 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 282580 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 17607 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章A.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 353420 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.4月销售明细统计【民福】4053.45.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 303078 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.5月销售明细统计【民福】2009.9.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 22620 | 未归类 |
| 武汉/三环/副本2026.2月销售明细统计【民福】2201.2(1).xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 25154 | 副本未归类 |
| 武汉/三环/副本2026.4月销售明细统计【民福】4144.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 21603 | 副本未归类 |
| 武汉/三环/副本襄阳民福公司报价(油漆辅料)2026.1.14.1.xlsx | 价格表/报价表 | 武汉 | 2026 | 27021 | 副本 |
| 武汉/三环/襄阳民福机电销售明细统计2605.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 342840 | 未归类 |
| 武汉/东风武汉/#1313280.XLSX | 其他 | 武汉 | 26114 | 未归类 | |
| 武汉/东风武汉/#1404928.XLSX | 其他 | 武汉 | 26129 | 未归类 | |
| 武汉/东风武汉/202405.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 410259 | 未归类 |
| 武汉/东风武汉/202405.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 17030 | 未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本A六月份油漆面积统计2024年修复清单.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 612536 | 副本未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本A六月份油漆面积统计2024年出租改漆清单.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 409998 | 副本未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本五月份油漆面积统计2024年.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 850183 | 副本未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本五月份油漆面积统计2024年.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 25089 | 副本未归类 |
| 武汉/九凤翔/九凤翔2024.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 27594 | 未归类 |
| 武汉/九凤翔/副本2026.02.03民福订单.xls | 订单/采购单 | 武汉 | 2026 | 66048 | 副本 |
| 武汉/九凤翔/副本25.04.11.xls | 其他 | 武汉 | 2025 | 45568 | 副本未归类 |
| 武汉/仨创集团/~$仨创油漆辅料价格.XLSX | 价格表/报价表 | 武汉 | 165 | 临时 | |
| 武汉/仨创集团/上海往来明细/副本襄阳民福-武汉东西湖蔚来11月补货明细.xlsx | 补货 | 武汉 | 19874 | 副本 | |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/~$湖北仙桃仨创机电采购价格单.XLSX | 价格表/报价表 | 武汉 | 165 | 临时 | |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/~$仨创油漆辅料价格2025X.XLSX | 价格表/报价表 | 武汉 | 2025 | 165 | 临时 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/仨创油漆辅料明细.xlsx | 其他 | 武汉 | 27443 | 未归类 | |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/~$武汉优信二手车喷耗材核算单2506.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 165 | 临时 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本2603武汉油漆外协账单-96635元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 139604 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本2605武汉油漆外协费用96833元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 141421 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本2605武汉油漆外协费用98122.75元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 140520 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本_优信(武汉)汽车维修有限公司_20250408134859_QQ浏览器转格式.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19026 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2508-55929.5 元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 86437 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2509-62581.75元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 89003 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2510-62699.05元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 108519 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2511外协账单-77847元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 117747 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2512外协账单-81741元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 118291 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2601外协账单-77778.25元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 113333 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆费用-2506.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 69043 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴11月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19823 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴12月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19446 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴3月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 20556 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴4月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19198 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/副本湖北襄阳202601收到西安的货明细.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 51200 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/副本湖北襄阳销售明细251118-26.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 46592 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/副本销售单251027.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 28160 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/~$武汉优信二手车喷耗材销售单价格表.xlsx | 价格表/报价表 | 武汉 | 165 | 临时 | |
| 武汉/优信二手车/优信(武汉)汽车维修有限公司_20250516084450.pdf | 其他 | 武汉 | 2025 | 182429 | 未归类 |
| 武汉/优信二手车/副本2025年优信二手车施莱威订单250.xlsx | 订单/采购单 | 武汉 | 2025 | 17336 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/副本_优信(武汉)汽车维修有限公司_20250408134859_QQ浏览器转格式.xlsx | 其他 | 武汉 | 2025 | 69445 | 副本未归类 |
| 武汉/优信二手车/副本武汉优信二手车喷耗材订单250322.xlsx | 订单/采购单 | 武汉 | 17856 | 副本 | |
| 武汉/优信二手车/副本武汉优信二手车喷耗材订单250323.xlsx | 订单/采购单 | 武汉 | 17427 | 副本 | |
| 武汉/优信二手车/副本武汉优信二手车喷耗材订单250模板.xlsx | 订单/采购单 | 武汉 | 17855 | 副本 | |
| 武汉/优信二手车/副本武汉优信二手车喷耗材送货模板.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 17442 | 副本 | |
| 武汉/优信二手车/发票明细/副本_优信(武汉)汽车维修有限公司_20250408134859_QQ浏览器转格式(1).xlsx | 发票/开票 | 武汉 | 2025 | 70483 | 副本 |
| 武汉/合益/~$武汉合益钣喷油漆辅料价格表.XLSX | 价格表/报价表 | 武汉 | 165 | 临时 | |
| 武汉/吉利站/吉通/#1300224.XLSX | 其他 | 武汉 | 15827 | 未归类 | |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/~$襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2207.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 165 | 临时 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/~$湖北永大吉利发货单价格明细2021.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 165 | 临时 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大吉利发货单价格明细2021 (自动保存的).xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 50315 | 副本 |
| 武汉/嘉祯/副本襄阳民富拿货明细 - 副本.xls | 其他 | 武汉 | 33792 | 副本未归类 | |
| 武汉/欧亚/2026/副本发货单武RM-20260408兰州奔马汽车销售服务有限公司(1).xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 20312 | 副本 |
| 武汉/欧亚/副本发货单武RM-20251219宣城致鑫汽车销售服务有限公司.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 44032 | 副本 |
| 武汉/欧亚/微信图片_20250430164350.png | 其他 | 武汉 | 2025 | 24057 | 未归类 |
| 武汉/欧美豪/副本武汉欧美豪钣喷辅料价格模板 - 副本.xlsx | 价格表/报价表 | 武汉 | 35751 | 副本 | |
| 武汉/武汉卓泰/副本鹦鹉L-90采购订单251122(武汉卓泰).xlsx | 订单/采购单 | 武汉 | 34162 | 副本 | |
| 武汉/比亚迪/~$比亚迪辅料价格表.XLSX | 价格表/报价表 | 武汉 | 165 | 临时 | |
| 武汉/比亚迪/惠晟/2024/副本4月油漆.xls | 其他 | 武汉 | 2024 | 147968 | 副本未归类 |
| 武汉/比亚迪/惠晟/2025/~$惠晟发货明细202510.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 165 | 临时 |
| 武汉/比亚迪/惠晟/~$惠晟钣喷辅料价格表.XLSX | 价格表/报价表 | 武汉 | 165 | 临时 | |
| 武汉/比亚迪/惠晟/修改/202402-12.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 25400 | 未归类 |
| 武汉/比亚迪/杂项/主机厂未返回明细240602.xlsx | 其他 | 武汉 | 14270 | 未归类 | |
| 武汉/比亚迪/武汉以外的地区/荆门宜昌比亚迪2024.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 17763 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北202112-202212.XLSX | 其他 | 武汉 | 2021 | 25924 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北202301-07.XLSX | 其他 | 武汉 | 2023 | 19435 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北202308-12.xlsx | 其他 | 武汉 | 2023 | 27083 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北2024.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 25686 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北2025.xlsx | 其他 | 武汉 | 2025 | 22847 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北2026.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 9847 | 未归类 |
| 武汉/麒晟鼎(哪吒)/哪吒/#1275648-2403.XLSX | 其他 | 武汉 | 2024 | 28137 | 未归类 |
| 武汉/麒晟鼎(哪吒)/哪吒/2024/~$麒晟鼎发货明细202404.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 165 | 临时 |
| 武汉/黄金口蔚来/#4879616.XLSX | 其他 | 武汉 | 30957 | 未归类 | |
| 武汉/黄金口蔚来/#4879872.XLSX | 其他 | 武汉 | 1021735 | 未归类 | |
| 武汉/黄金口蔚来/#4884992.XLSX | 其他 | 武汉 | 58149 | 未归类 | |
| 武汉/黄金口蔚来/#4908288.XLSX | 其他 | 武汉 | 546379 | 未归类 | |
| 苏源小米/副本十堰苏源(小米)油漆采购单251114(2).xlsx | 订单/采购单 | 苏源小米 | 33234 | 副本 | |
| 苏源小米/十堰/十堰小米2025.xlsx | 其他 | 苏源小米 | 2025 | 16417 | 未归类 |
| 苏源小米/恩施/2025/副本恩施苏源钣喷辅料采购单251027.xlsx | 订单/采购单 | 苏源小米 | 2025 | 21709 | 副本 |
| 苏源小米/恩施/2025/副本恩施苏源钣喷辅料采购单251101.xlsx | 订单/采购单 | 苏源小米 | 2025 | 22084 | 副本 |
| 苏源小米/恩施/2025/副本恩施苏源钣喷辅料采购单2512.xlsx | 订单/采购单 | 苏源小米 | 2025 | 26048 | 副本 |
| 荆州/副本雅图油漆色母发货.xlsx | 发货明细/发货单 | 荆州 | 44344 | 副本 | |
| 荆门/~$荆门中基钣喷辅料价格表2026.xlsx | 价格表/报价表 | 荆门 | 2026 | 165 | 临时 |
| 荆门/副本5月油漆领用明细.XLS | 其他 | 荆门 | 61952 | 副本未归类 | |
| 荆门/副本6月油漆领用出库.XLS | 发货明细/发货单 | 荆门 | 61440 | 副本 | |
| 襄阳/富茂泽塑胶科技.XLSX | 其他 | 襄阳 | 16437 | 未归类 | |
| 襄阳强峰/副本民福.xls | 其他 | 襄阳强峰 | 58368 | 副本未归类 | |
| 雅图/黄梅/副本麻城新概念巴斯夫产品订单251模板.xlsx | 订单/采购单 | 雅图 | 28122 | 副本 | |
| 雅图/黄梅/副本黄梅御驰耗材采购价格表.xlsx | 价格表/报价表 | 雅图 | 36484 | 副本 | |
| 黄石/黄石陈臻.XLSX | 其他 | 黄石 | 18411 | 未归类 |
区域分布
- 武汉628
- 杭州依诺行64
- 恒信服务商62
- 苏源小米20
- 荆门10
- 宜昌9
- 广东佩志9
- 雅图9
- 广州泰鑫2
- 恩施2
- 河南杨新恩2
- 荆州2
- 孝感1
- 蔚来补货单1
年份分布
- 2026143
- 2025286
- 2024140
- 202359
- 202223
- 202149
- 202012
- 20001
问题文件
- 副本文件61
- Office 临时文件18
- 未归类文件51