历史数据中台
原始文件档案、单据分类和后续业务流程上线的数据治理模块
824历史文件总数
51当前筛选结果
118问题文件
文件清单
按客户、区域、单据类型快速定位历史资料
| 路径 | 类型 | 区域 | 年份 | 大小 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌/宜昌理想/宜昌理想汽车巴斯夫水性漆订X.xlsx | 其他 | 宜昌 | 28664 | 未归类 | |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁恒信巨星汽车销售服务有限公司-5117.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 15768 | 未归类 | |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2025奔驰首批清单.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 2025 | 15169 | 未归类 |
| 恒信服务商/恩施/恩施恒信丰田.xlsx | 其他 | 恒信服务商 | 15298 | 未归类 | |
| 恒信服务商/恩施/恩施恒信众联.XLSX | 其他 | 恒信服务商 | 15843 | 未归类 | |
| 杭州依诺行/2024/武汉翼驰.xlsx | 其他 | 杭州依诺行 | 2024 | 15603 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 23334 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 282580 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 17607 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.3月销售明细统计【民福】4053.45盖章A.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 353420 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.4月销售明细统计【民福】4053.45.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 303078 | 未归类 |
| 武汉/三环/2026.5月销售明细统计【民福】2009.9.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 22620 | 未归类 |
| 武汉/三环/副本2026.2月销售明细统计【民福】2201.2(1).xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 25154 | 副本未归类 |
| 武汉/三环/副本2026.4月销售明细统计【民福】4144.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 21603 | 副本未归类 |
| 武汉/三环/襄阳民福机电销售明细统计2605.pdf | 其他 | 武汉 | 2026 | 342840 | 未归类 |
| 武汉/东风武汉/#1313280.XLSX | 其他 | 武汉 | 26114 | 未归类 | |
| 武汉/东风武汉/#1404928.XLSX | 其他 | 武汉 | 26129 | 未归类 | |
| 武汉/东风武汉/202405.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 410259 | 未归类 |
| 武汉/东风武汉/202405.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 17030 | 未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本A六月份油漆面积统计2024年修复清单.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 612536 | 副本未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本A六月份油漆面积统计2024年出租改漆清单.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 409998 | 副本未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本五月份油漆面积统计2024年.pdf | 其他 | 武汉 | 2024 | 850183 | 副本未归类 |
| 武汉/东风武汉/副本五月份油漆面积统计2024年.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 25089 | 副本未归类 |
| 武汉/九凤翔/九凤翔2024.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 27594 | 未归类 |
| 武汉/九凤翔/副本25.04.11.xls | 其他 | 武汉 | 2025 | 45568 | 副本未归类 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/仨创油漆辅料明细.xlsx | 其他 | 武汉 | 27443 | 未归类 | |
| 武汉/优信二手车/优信(武汉)汽车维修有限公司_20250516084450.pdf | 其他 | 武汉 | 2025 | 182429 | 未归类 |
| 武汉/优信二手车/副本_优信(武汉)汽车维修有限公司_20250408134859_QQ浏览器转格式.xlsx | 其他 | 武汉 | 2025 | 69445 | 副本未归类 |
| 武汉/吉利站/吉通/#1300224.XLSX | 其他 | 武汉 | 15827 | 未归类 | |
| 武汉/嘉祯/副本襄阳民富拿货明细 - 副本.xls | 其他 | 武汉 | 33792 | 副本未归类 | |
| 武汉/欧亚/微信图片_20250430164350.png | 其他 | 武汉 | 2025 | 24057 | 未归类 |
| 武汉/比亚迪/惠晟/2024/副本4月油漆.xls | 其他 | 武汉 | 2024 | 147968 | 副本未归类 |
| 武汉/比亚迪/惠晟/修改/202402-12.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 25400 | 未归类 |
| 武汉/比亚迪/杂项/主机厂未返回明细240602.xlsx | 其他 | 武汉 | 14270 | 未归类 | |
| 武汉/比亚迪/武汉以外的地区/荆门宜昌比亚迪2024.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 17763 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北202112-202212.XLSX | 其他 | 武汉 | 2021 | 25924 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北202301-07.XLSX | 其他 | 武汉 | 2023 | 19435 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北202308-12.xlsx | 其他 | 武汉 | 2023 | 27083 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北2024.xlsx | 其他 | 武汉 | 2024 | 25686 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北2025.xlsx | 其他 | 武汉 | 2025 | 22847 | 未归类 |
| 武汉/汉口北/汉口北2026.xlsx | 其他 | 武汉 | 2026 | 9847 | 未归类 |
| 武汉/麒晟鼎(哪吒)/哪吒/#1275648-2403.XLSX | 其他 | 武汉 | 2024 | 28137 | 未归类 |
| 武汉/黄金口蔚来/#4879616.XLSX | 其他 | 武汉 | 30957 | 未归类 | |
| 武汉/黄金口蔚来/#4879872.XLSX | 其他 | 武汉 | 1021735 | 未归类 | |
| 武汉/黄金口蔚来/#4884992.XLSX | 其他 | 武汉 | 58149 | 未归类 | |
| 武汉/黄金口蔚来/#4908288.XLSX | 其他 | 武汉 | 546379 | 未归类 | |
| 苏源小米/十堰/十堰小米2025.xlsx | 其他 | 苏源小米 | 2025 | 16417 | 未归类 |
| 荆门/副本5月油漆领用明细.XLS | 其他 | 荆门 | 61952 | 副本未归类 | |
| 襄阳/富茂泽塑胶科技.XLSX | 其他 | 襄阳 | 16437 | 未归类 | |
| 襄阳强峰/副本民福.xls | 其他 | 襄阳强峰 | 58368 | 副本未归类 | |
| 黄石/黄石陈臻.XLSX | 其他 | 黄石 | 18411 | 未归类 |
区域分布
- 武汉628
- 杭州依诺行64
- 恒信服务商62
- 苏源小米20
- 荆门10
- 宜昌9
- 广东佩志9
- 雅图9
- 广州泰鑫2
- 恩施2
- 河南杨新恩2
- 荆州2
- 孝感1
- 蔚来补货单1
年份分布
- 2026143
- 2025286
- 2024140
- 202359
- 202223
- 202149
- 202012
- 20001
问题文件
- 副本文件61
- Office 临时文件18
- 未归类文件51