历史数据中台
原始文件档案、单据分类和后续业务流程上线的数据治理模块
824历史文件总数
449当前筛选结果
118问题文件
文件清单
按客户、区域、单据类型快速定位历史资料
| 路径 | 类型 | 区域 | 年份 | 大小 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌/宜昌理想/2026/宜昌理想发货明细2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 宜昌 | 2026 | 39251 | 正常 |
| 广东佩志/~$广东佩志发货明细202604.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 165 | 临时 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 636167 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202601.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 612846 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202604.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 4283272 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202605.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 7112372 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东佩志发货明细202606.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 555221 | 正常 |
| 广东佩志/发货/广东岚丰l发货明细2026A.xlsx | 发货明细/发货单 | 广东佩志 | 2026 | 746739 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2024.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2024 | 24640 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2025 (自动保存的).xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 18180 | 副本 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/南宁发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 15364 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁/发货明细/南宁发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 14409211 | 正常 |
| 恒信服务商/南宁/南宁发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 2324218 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/发货单/咸宁202601-03发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 13982238 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/发货单/咸宁202604-06发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7979104 | 正常 |
| 恒信服务商/嘉兴/嘉兴发货明细202603.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 1087053 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/安徽合肥2024发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2024 | 19609 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/安徽合肥202507发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 11899 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/安徽合肥发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7694679 | 正常 |
| 恒信服务商/安顺/安顺2025发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 7015064 | 正常 |
| 恒信服务商/安顺/安顺2026发货明细.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7776314 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/~$魏军发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 165 | 临时 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 75780 | 正常 | |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细2024.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2024 | 47972 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细2025.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 3560068 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细202506.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2025 | 3675393 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 17200920 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细202606-08.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 1555676 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/魏军发货明细宝马主机厂主机厂2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 22225 | 正常 |
| 恒信服务商/平凉/平凉发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 2158945 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/发货明细/昆明发货明细202601-05.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 7472965 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/发货明细/昆明发货明细20260510.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 20319 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/发货明细/昆明发货明细202606.xlsx | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 2026 | 998356 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/昆明发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 恒信服务商 | 24361037 | 正常 | |
| 恩施/恩施顺德宝/恩施顺德宝发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 恩施 | 2026 | 21370 | 正常 |
| 武汉/九凤翔/九凤翔发货明细2026.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 160504 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2025/湖北仙桃仨创机电发货单2507.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 1388861 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2025/湖北仙桃仨创机电发货单2508.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 16980 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2025/湖北仙桃仨创机电发货单2509.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 28689 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2025/湖北仙桃仨创机电发货单2510.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 18773 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2025/湖北仙桃仨创机电发货单2511.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 17162 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2025/湖北仙桃仨创机电发货单2512.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 27513 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2026/湖北仙桃仨创机电发货单2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 16554 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2026/湖北仙桃仨创机电发货单2602.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 27632 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2026/湖北仙桃仨创机电发货单2603.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 34891 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2026/湖北仙桃仨创机电发货单2604.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 23279 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2026/湖北仙桃仨创机电发货单2605.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 29662 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创仙桃/2026/湖北仙桃仨创机电发货单2606.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 17791 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2020/202010发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2020 | 25824993 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 19693 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细07.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 44595 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细08+07.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 41693 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细08.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 24712 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细202104.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 15324 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细202110.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 49079 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细202111.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 39019 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2021/仨创发货明细2103.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2021 | 14117 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202306发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 25982 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202307发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 33913 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202308发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 35897 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202309发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 31965 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202310发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 30081 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202311发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 23786 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2023/仨创202312发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 18422 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2401.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 31251 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2402.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 25604 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2403.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 35689 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2404.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 29680 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2405.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 31352 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2406.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 34890 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2407.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 34216 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2408.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 45162 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2409.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 44471 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2410.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 33765 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2411.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 32289 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2024/仨创发货明细2412.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 41528 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创发货明细2501.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 32352 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创发货明细2502.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 39775 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创发货明细2503.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 47648 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创发货明细2504.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 36551 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创发货明细2505.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 41138 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创发货明细2506.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 36601 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创武汉发货明细2507.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 49196 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创武汉发货明细2508.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 44662 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创武汉发货明细2509.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 45141 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创武汉发货明细2510.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 44109 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创武汉发货明细2511.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 42073 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025/仨创武汉发货明细2512.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 49697 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025A/仨创发货明细2503.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 39072 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2025A/仨创发货明细2505.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 23141 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2026/仨创武汉发货明细2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 41538 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2026/仨创武汉发货明细2602.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 39280 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2026/仨创武汉发货明细2603.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 55790 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2026/仨创武汉发货明细2604.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 42312 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2026/仨创武汉发货明细2605.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 45332 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创武汉/2026/仨创武汉发货明细2606.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 15692 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2025/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2507.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 15429 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2025/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2508.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 11391 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2025/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2509.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 23512 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2025/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2510.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 23108 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2025/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2511.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 21057165 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2025/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2512.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 18144 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 16492 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2602.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 19667 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2603.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 17918 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2603A.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 20319 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2604.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 19046 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2604A.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 16167 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2605.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 22485 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄冈/2026/黄冈威汉仙福油漆辅料发货单2606.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 16314 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2025/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2507.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 22513 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2025/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2508.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 13944 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2025/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2509.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 16498 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2025/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2510.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 18317 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2025/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2511.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 16567 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2025/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2512.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 17727 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2026/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 16673 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2026/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2602.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 21458 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2026/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2603.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 19084 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2026/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2604.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 17807 | 正常 |
| 武汉/仨创集团/仨创黄石/2026/黄石威汉仙福油漆辅料发货单2605.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2026 | 18871 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2503.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 28095 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2504.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 59345 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2505.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 48204 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2506.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 35518 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2507.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 30069 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2508.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 28974 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2509.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 30312 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2510.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 25198 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2511.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 26766 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2025/武汉优信二手车喷耗材销售单2512.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 30738 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2026/武汉优信二手车喷耗材销售单2601.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 32573 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2026/武汉优信二手车喷耗材销售单2602.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 18410 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2026/武汉优信二手车喷耗材销售单2603.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 37557 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2026/武汉优信二手车喷耗材销售单2604.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 25399 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2026/武汉优信二手车喷耗材销售单2605.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 30801 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/发货单/2026/武汉优信二手车喷耗材销售单2606.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 23039 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/副本湖北襄阳202601收到西安的货明细.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 51200 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/副本湖北襄阳销售明细251118-26.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 46592 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/副本销售单251027.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 28160 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/西安发货色母/湖北发货明细.xls | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 87552 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/副本武汉优信二手车喷耗材送货模板.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 17442 | 副本 | |
| 武汉/合益/2023/合益202306发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 655654 | 正常 |
| 武汉/合益/2023/合益202308发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 1449628 | 正常 |
| 武汉/合益/2023/合益202310发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 816709 | 正常 |
| 武汉/合益/2023/合益202311发货明细.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2023 | 135603 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202401.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 892956 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202402.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 655988 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202404.XLSX | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 250948 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202405.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 650901 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202406.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 136044 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202408.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 205630 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202409.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 134573 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202410.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 740632 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202411.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 611747 | 正常 |
| 武汉/合益/2024/合益发货明细202412.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2024 | 214652 | 正常 |
| 武汉/合益/2025/合益发货明细202501.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 10423 | 正常 |
| 武汉/合益/2025/合益发货明细202502.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 11426 | 正常 |
| 武汉/合益/2025/合益发货明细202504.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 531292 | 正常 |
| 武汉/合益/2025/合益发货明细202505.xlsx | 发货明细/发货单 | 武汉 | 2025 | 129678 | 正常 |
区域分布
- 武汉628
- 杭州依诺行64
- 恒信服务商62
- 苏源小米20
- 荆门10
- 宜昌9
- 广东佩志9
- 雅图9
- 广州泰鑫2
- 恩施2
- 河南杨新恩2
- 荆州2
- 孝感1
- 蔚来补货单1
年份分布
- 2026143
- 2025286
- 2024140
- 202359
- 202223
- 202149
- 202012
- 20001
问题文件
- 副本文件61
- Office 临时文件18
- 未归类文件51