历史数据中台
原始文件档案、单据分类和后续业务流程上线的数据治理模块
824历史文件总数
134当前筛选结果
118问题文件
文件清单
按客户、区域、单据类型快速定位历史资料
| 路径 | 类型 | 区域 | 年份 | 大小 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌/田雪山/对账单.XLSX | 对账/结算/核算 | 宜昌 | 17362 | 正常 | |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2020-2022对账明细.XLSX | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2020 | 16299 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/咸宁2025发货对账明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 2551386 | 正常 |
| 恒信服务商/咸宁/对账单/襄阳民福咸宁天丽对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 25786 | 正常 |
| 恒信服务商/嘉兴/对账/襄阳民福嘉兴永奥对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 22971 | 正常 |
| 恒信服务商/安徽合肥/襄阳民福合肥美莎克对账单-2026年度 -.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 26078 | 正常 |
| 恒信服务商/安顺/对账/襄阳民福安顺多彩炫丽对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 23821 | 正常 |
| 恒信服务商/宜昌/对账/襄阳民福宜昌锦鑫华对账单-2025年度.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2025 | 28534 | 正常 |
| 恒信服务商/昆明/副本襄阳民福兴义对账单-2026年度 (更新后).xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 26048 | 副本 |
| 恒信服务商/昆明/襄阳民福兴义对账单-2026年度 -2602H-05K.xlsx | 对账/结算/核算 | 恒信服务商 | 2026 | 21960 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2503.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 44091 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2504.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 50130 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2505.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 40691 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2506.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 46897 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2507.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 39770 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2508.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 33220 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2509.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 44230 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2510.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 33834 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2511.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 42683 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车喷耗材核算单2512.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 57151 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2025/武汉优信二手车油漆库存2025.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 23949 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2026/武汉优信二手车喷耗材核算单2601.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 48171 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2026/武汉优信二手车喷耗材核算单2602.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 25429 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2026/武汉优信二手车喷耗材核算单2603.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 50518 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2026/武汉优信二手车喷耗材核算单2604.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 43518 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2026/武汉优信二手车喷耗材核算单2605.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 29870 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/2026/武汉优信二手车喷耗材核算单2606.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 21982 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/核算单/~$武汉优信二手车喷耗材核算单2506.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 165 | 临时 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/对账/2503-04两月与西安对账单.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 27302 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/对账/武汉优信喷漆油漆账单-2503.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 17229 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/对账/武汉优信喷漆油漆账单-2504.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 43606 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/对账/湖北-优信对账.xls | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 25088 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/微信图片_20250703164923.jpg | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 377629 | 正常 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本2603武汉油漆外协账单-96635元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 139604 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本2605武汉油漆外协费用96833元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 141421 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本2605武汉油漆外协费用98122.75元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 140520 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本_优信(武汉)汽车维修有限公司_20250408134859_QQ浏览器转格式.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19026 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2508-55929.5 元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 86437 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2509-62581.75元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 89003 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2510-62699.05元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 108519 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2511外协账单-77847元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 117747 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2512外协账单-81741元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 118291 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆2601外协账单-77778.25元.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 113333 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本武汉油漆费用-2506.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 69043 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴11月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19823 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴12月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19446 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴3月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 20556 | 副本 |
| 武汉/优信二手车/2025/结算对账/武汉原始单/副本陕西梓昊兴4月.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2025 | 19198 | 副本 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/吉利主机厂收货清单/湖北永大202304主机厂折让货物清单.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 10885 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/吉利主机厂收货清单/湖北永大202305主机厂折让货物清单..xls | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 23040 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/吉利主机厂收货清单/湖北永大202306主机厂折让货物清单..xls | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 25600 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/吉利主机厂收货清单/湖北永大202307主机厂折让货物清单..xls | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 23040 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202203.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 46094 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202204.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 27140 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202205武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 21432 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202206武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 31422 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202207武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 25433 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202208武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 27749 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202209武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 5187920 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202210武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 18839 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202211武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 18651 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉客2022/202212武汉吉客发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 21314 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/吉客3月退货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 11162 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉客202301发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 16185 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉客202302发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 15841 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉客202303发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 18195 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉通202304发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 29832 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉通202305发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 28085 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉通202306发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 21184 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉通202307发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 18012 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/武汉吉通2023/武汉吉通202308发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 12799 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/湖北民福盈科武汉吉客汽车油漆送货单.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 31964 | 正常 | |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/武汉吉客/湖北民福盈科武汉吉客直销报价表新.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 36576 | 正常 | |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北吉远/武汉吉远202306发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 14750 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北吉远/武汉吉远202307发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 15625 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北吉远/武汉吉远202308发货明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 11207 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北吉远/湖北吉远202304.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 49613 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北吉远/湖北吉远202305.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 13695 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/2021年4月襄阳民福盈科与湖北永大吉利站对账单-A.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 18476 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/2021年4月襄阳民福盈科与湖北永大吉利站对账单.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 27461 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2105-A.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 27486 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2105.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 24084 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2106-A.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 28639 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2106-AXG.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 14586 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2106.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 17449 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2107.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 18847124 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2108.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 9462506 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2109.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 19447606 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2110.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 21062 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2111.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 20300 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2021/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2112.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 22198 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/~$襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2207.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 165 | 临时 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2201.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 22969 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2202.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 23569 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2203.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 20017 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2204.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 28248 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2205.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 27903 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2206.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 24423 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2207.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 28542 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2208.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 31685 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2209.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 29199 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2210.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 22885 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2211.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 21225 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2022/襄阳民福盈科与湖北永大吉利站送货单2212.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2022 | 18061 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202301.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 23497 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202302.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 18850 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202303.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 30268 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202304.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 32708 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202305.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 27916 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202306.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 44249 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202307.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 28290 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/2023/湖北民福盈科与湖北永大送货单202308.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2023 | 13416 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/~$湖北永大吉利发货单价格明细2021.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 165 | 临时 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/湖北民福盈科武汉吉客直销报价表附件(二).xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 30976 | 正常 | |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大/湖北民福盈科武汉吉客直销报价表(一).xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 14835 | 正常 | |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大吉利发货单价格明细2021 (自动保存的).xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 50315 | 副本 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/湖北永大吉利发货单价格明细2021.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 50993 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/202011民福油漆 -荆门.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 288019 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/2021/202103民福油漆 -.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 347082 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/2021/202103荆门中基.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 27264 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/202101民福油漆 -.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 345844 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/202102民福油漆 -.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2021 | 345685 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门发货单.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 11817 | 正常 | |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门奥迪202008月明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 36774 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门奥迪202009月明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 29570 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门奥迪202010月明细-A.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 26938 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门奥迪202010月明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 287233 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门奥迪202011月明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 27745 | 正常 |
| 武汉/吉利站/武汉吉利对账单/荆门对账明细/荆门奥迪202012月油漆明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2020 | 308719 | 正常 |
| 武汉/吉利站/永大/对账明细永大.XLSX | 对账/结算/核算 | 武汉 | 22113 | 正常 | |
| 武汉/欧美豪/2024/202405-1116欧美豪对账明细.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2024 | 21755 | 正常 |
| 武汉/欧美豪/2024/欧美豪241226之前应付货款.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2024 | 32590 | 正常 |
| 武汉/比亚迪/惠福集团迪瀚站/迪瀚出租车民福盈科对账单.xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 10936 | 正常 | |
| 武汉/比亚迪/驰恒航迪/2024/对账单-(航迪&民福对账单202401-06).xlsx | 对账/结算/核算 | 武汉 | 2024 | 15307 | 正常 |
区域分布
- 武汉628
- 杭州依诺行64
- 恒信服务商62
- 苏源小米20
- 荆门10
- 宜昌9
- 广东佩志9
- 雅图9
- 广州泰鑫2
- 恩施2
- 河南杨新恩2
- 荆州2
- 孝感1
- 蔚来补货单1
年份分布
- 2026143
- 2025286
- 2024140
- 202359
- 202223
- 202149
- 202012
- 20001
问题文件
- 副本文件61
- Office 临时文件18
- 未归类文件51